인천광역시 미추홀구 공공체육시설 사용료 고시 · 공고
- 작성자
- 주안스포츠문화센터
- 등록일자
- 2025년 7월 22일 16시 44분 36초
- 조회
- 44
【인천광역시 미추홀구 공고 제2025-143호】
인천광역시 미추홀구 공공체육시설
현황 및 사용료 고시 · 공고
『인천광역시 미추홀구 체육시설 관리 및 운영에 관한 조례』제6조(사용료의 징수)에 따라 관내 공공체육시설 현황 및 사용료를 고시ㆍ공고합니다.
2025년 7월 21일
인 천 광 역 시 미 추 홀 구 청 장
1. 공고기간: 2025년 7월 22일~8월 6일 (16일간)
2. 미추홀구청 축구장 등 24개 시설
3. 체육시설 사용료: 붙임 참조
4. 문 의 처: 미추홀구청 체육생활과 (☎032-880-8727)
5. 시 행 일: 2025년 8월 7일
인천광역시 미추홀구 체육시설 사용료
□ 미추홀구 국민체육센터 (시설관리공단 ☏ 032-225-2070~1)
(단위: 원)
구 분 | 대 상 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
수영강습 주 3회 | 성 인 | 60,000 | 66,000 |
청소년 | 50,000 | 55,000 | |
어린이 | 44,000 | 48,000 | |
수영강습 주 2회 | 성 인 | 55,000 | 61,000 |
청소년 | 45,000 | 50,000 | |
어린이 | 40,000 | 44,000 | |
아쿠아강습 주 3회 | 성 인 | 51,000 | 57,000 |
청소년 | 45,000 | 50,000 | |
아쿠아강습 주 2회 | 성 인 | 47,000 | 52,000 |
청소년 | 41,000 | 46,000 | |
자유수영(월) | 성 인 | 45,000 | 50,000 |
청소년 | 40,000 | 44,000 | |
어린이 | 35,000 | 39,000 | |
일일수영(개인) | 성 인 | 4,500 | 5,000 |
청소년 | 3,600 | 4,000 | |
어린이 | 2,700 | 3,000 | |
일일수영(단체) *10인 이상 | 성 인 | 4,000 | 4,500 |
청소년 | 3,200 | 3,600 | |
어린이 | 2,400 | 2,700 | |
헬스(월) | 성 인 | 40,000 | 44,000 |
청소년 | 30,000 | 34,000 | |
헬스(일) | 성 인 | 2,700 | 3,000 |
청소년 | 1,800 | 2,000 | |
GX 강습 | 주 3회 | 44,000 | |
주 2회 | 35,000 | ||
GX룸 대관 | 1시간 | 10,000 |
※ 패키지프로그램 운영: 합계금액에서 20% 할인 (수영강습+헬스, 자유수영+헬스)
※ 청소년 13세~18세, 어린이 6세~12세
□ 국민체육센터 다목적체육관 (미추홀구 체육회 ☏ 032-889-3835)
○ 프로그램 및 일일입장
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
주 3회 강습 | 1회 2시간 | 44,000 | |
주 2회 강습 | 1회 2시간 | 35,000 | |
일일입장 | 1회 2시간 | 1,500 | 2,000 |
○ 대관
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 | |
평일대관 | 06:00~08:30 | 40,000 | | |
토요일 대관 | 09:00~13:00 | 90,000 | | |
13:30~17:30 | ||||
부대시설 | 음향시설 | 기 본 료 | 10,000 | 냉난방 1시간 단위 이용 불가 |
마이크 | 기 본 료 | 개당 5,000 | ||
빔프로젝터 | 기 본 료 | 10,000 | ||
냉난방 | 기 본 료 | 20,000 |
□ 주안스포츠문화센터 (미추홀구 체육회 ☏ 032-421-2880)
○ 체육프로그램 (일일입장 포함)
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
헬스(월) | 성 인 | 40,000 | 44,000 |
청소년 | 30,000 | 34,000 | |
헬스(일) | 성 인 | 2,700 | 3,000 |
청소년 | 1,800 | 2,000 | |
주 3회 강습(탁구, GX) | 1회 2시간 | 44,000 | |
주 2회 강습(탁구, GX) | 1회 2시간 | 35,000 | |
일일입장(탁구) | 1회 2시간 | 1,500 | 2,000 |
※ 패키지프로그램 운영: 합계금액에서 20% 할인 (헬스+GX)
○ 대관
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 |
강의실, 다목적 홀 | 3시간 | 20,000 | |
1일 | 50,000 | | |
동아리방 | 무료 | | |
동아리 연습실 | 3시간 | 10,000 | |
1일 | 30,000 | | |
공동체 주방 | 3시간 | 40,000 | |
1일 | 100,000 | | |
요가실 | 1시간 | 10,000 | |
□ 공공체육시설 (미추홀구 스포츠클럽 ☏ 032-888-7330)
○ 미추홀구 체육회(협회) 동호인 및 관내 사업장을 둔 자, 관내 회사 및 학교에 재직(재학)중인 자는 구민 사용료 적용
○ 배드민턴장
- 이용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
배드민턴장 | 2시간 (1인) | 1,500 | 3,000 |
월정액 | 10,000 | 20,000 |
- 전용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료 | 비 고 |
체육경기 | 4시간 (1코트) | 28,000 | |
1일 (1코트) | 63,000 | | |
체육경기 외 | 4시간 (1코트) | 40,000 | |
1일 (1코트) | 90,000 | | |
부대시설 (냉난방기) | 1시간 | 5,000 | |
※ 체육시설 및 부대시설 전체 대관 시 전용 가능
○ 테니스장
- 이용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료 | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
클레이 (학익고가하부 테니스장) | 1시간 (1코트) | 1,500 | 3,000 |
인조잔디 (학익배수지 테니스장) | 1시간 (1코트) | 2,500 | 5,000 |
※ 학익고가하부 테니스장은 폐쇄 전까지 이용료 및 전용료 징수 유예
- 전용료 (단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료(원) | 비 고 |
체육경기 | 4시간 (1코트) | 28,000 | |
1일 (1코트) | 63,000 | | |
체육경기 외 | 4시간 (1코트) | 40,000 | |
1일 (1코트) | 90,000 | | |
부대시설 (조명) | 1시간 | 5,000 | |
※ 체육시설 및 부대시설 전체 대관 시 전용 가능
○ 족구장
- 이용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 기본사용료(원) | |
미추홀구민 | 관외주민 | ||
족구장 | 1시간 (1코트) | 1,000 | 2,000 |
- 전용료
(단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료(원) | 비 고 |
체육경기 | 4시간 (1코트) | 24,000 | |
1일 (1코트) | 54,000 | | |
체육경기 외 | 4시간 (1코트) | 48,000 | |
1일 (1코트) | 108,000 | | |
부대시설 (조명) | 1시간 | 5,000 | |
※ 체육시설 및 부대시설 전체 대관 시 전용 가능
○ 축구장 및 풋살장 (단위: 원)
구 분 | 기 준 | 체육경기 | 체육경기 외 | 비 고 | ||
평 일 | 공휴일 | 평 일 | 공휴일 | |||
축구장 | 2시간 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 120,000 | |
풋살장 | 1시간 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 |
○ 용현시장 스포츠센터 (단위: 원)
구 분 | 기 준 | 대관료(원) | 비 고 |
헬스 | 1개월 | 22,000 | 13세 이상 |
1일 | 3,000 | ||
GX룸 | 1시간 | 10,000원 | 냉난방기 포함 |
○ 용현·학익 1블록 부지내 임시체육시설
(단위: 원)
종 목 | 대관 시간 | 체육경기 | 체육경기 외 | 비고 | ||
평일 | 주말·휴일 | 평일 | 주말·휴일 | |||
야구장 | 3시간 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 240,000 | |
축구장 | 2시간 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 72,000 |
(단위: 원)
종목 | 일반사용 | 미추홀구민 | 관외주민 | 비고 |
테니스장 | 1시간 (1코트) | 1,500 | 3,000 | |
전용대관 | 체육경기 | 체육경기 외 | ||
4시간 (1코트) | 28,000 | 40,000 | ||
1일 (1코트) | 63,000 | 90,000 |