구분 | 정원(화목/월수금) | 시간 | 강습구분 | 강습요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
화/목 | 월/수/금 | 관내 | 관외 | |||
새벽 수영강습 | 20명/25명 | 06:00 ~ 06:50 | 기초,초급,중급 | 상급,연수 |
|
|
20명/25명 | 07:00 ~ 07:50 | 기초,초급,중급 | 상급,연수 | |||
오전 수영강습 | 20명/25명 | 09:00 ~ 09:50 | 기초,초급,중급 | 상급,연수 | ||
20명/25명 | 10:00 ~ 10:50 | 기초,초급,중급 | 상급,연수 | |||
아쿠아로빅강습 | 60명 | 12:00 ~ 12:50 | 아쿠아 3반 | 아쿠아 1반 | ||
13:00 ~ 13:50 | 아쿠아 4반 | 아쿠아 2반 | ||||
30명 | 14:00 ~ 14:50 | 근관절 수중운동 | ||||
어린이 수영강습 | 20명 | 16:00 ~ 16:50 | 기초,초급,중급,상급,연수 | 기초,초급,중급,상급,연수 | ||
20명 | 17:00 ~ 17:50 | 기초,초급,중급,상급,연수 | 기초,초급,중급,상급,연수 | |||
저녁 수영강습 | 20명/25명 | 19:00 ~ 19:50 | 기초,초급,중급 | 상급,연수 | ||
20명/25명 | 20:00 ~ 20:50 | 기초,초급,중급 | 상급,연수 |
수영을 처음 배우시는 경우 기초반 등록(강습반 순서: 기초 → 초급 → 중급 → 상급 → 연수)
강습회원(새벽,오전,저녁반) 자유수영은 수업이 없는 요일 해당 시간 이용가능(1일 1회 입장)
아쿠아로빅, 어린이반은 수업이 없는 요일 자유수영 시간 이용가능(1일 1회 입장)
어린이 수영강습은 초등학교 1~6학년(8세 13세) 이용 가능
초등학교 신입생의 경우 새해 1월 등록 가능
어린이반 학부모 탈의실 동반입장 불가
강습시간 50분, 이후 입수 불가
강습(이용) 시간 20분 전부터 발권 가능, 토요일 은 정시발권, 정시입장
강습 외 킥판, 풀부이, 헬퍼 등 강습 기자재 사용 불가
자유수영 시 개인 킥판, 헬퍼, 풀부이 3가지 사용 가능, 오리발은 주말 핀레인에서 사용가능
(센터스노클, 패들, 스킨스쿠버용 마스크, 스노클, 구명조끼, 물놀이용품 사용불가)
강습회원 주말 이용 시 일일 자유입장 요금 적용
수영복을 제외한 다른 복장은 입장 불가
(비치웨어, 래쉬가드, 비키니, 슈트, 캡모자, 아쿠아슈즈 등)
강습요일 | 정원 | 월 이용요금 | 일일입장요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | 관내 | 관외 | 관내 | 관외 | ||
평일 1부 | 08:00 ~ 08:50 |
|
|
|
|
|
|
평일 2부 | 11:00 ~ 11:50 | ||||||
평일 3부 | 15:00 ~ 15:50 | ||||||
평일 4부 | 18:00 ~ 18:50 | ||||||
토요일 1부 | 09:00 ~ 10:50 | ||||||
토요일 2부 | 12:00 ~ 13:50 | ||||||
토요일 3부 | 15:00 ~ 16:50 |
1개월 단위 정기 등록
자유수영 회원 주말 이용 시, 일일 자유입장 요금 적용
5세 이상, 신장 1m 이상 입장 가능(유아는 반드시 동성 부모 동반)
정원 초과 시 입장 불가
수질관리시간 : 토요일, 일요일 14:00~15:00
※ 일일입장 결제- 관외 거주자 : 키오스크결제 / 관내 거주자 및 감면대상자: 안내데스크 확인 및 결제
구분 | 회원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입장시간 | 월회원요금 | 일일회원요금 | |||
관내 | 관외 | 관내 | 관외 | ||
평일 | 1부 06:00 ~ 11:50 2부 13:00 ~ 20:50 |
|
|
|
|
토요일 |
1부 09:00 ~ 11:50 2부 13:00 ~ 16:50 |
월회원 주 6회(일요일 불포함) 1일 1회 이용
헬스장 청소년, 성인 이용가능(초등학생 이용 불가)
필수 준비물 : 실내용 운동화, 운동복, 땀수건, 샤워수건, 샤워용품 및 개인용품 지참
(실내용 운동화, 운동복, 땀수건을 지참하지 않을시 입장이 제한될 수 있음)
※ 일일입장 결제- 관외 거주자 : 키오스크결제 / 관내 거주자 및 감면대상자: 안내데스크 확인 및 결제
구분 | 프로그램 | 수영강습 요일 | 강습요금 | |
---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||
성인 | 헬스+수영강습 | 주3회 | 80,000원 | 88,000원 |
주2회 | 76,000원 | 84,000원 | ||
헬스+자유수영 | - | 68,000원 | 75,200원 | |
청소년 | 헬스+수영강습 | 주3회 | 64,000원 | 71,200원 |
주2회 | 60,000원 | 67,200원 | ||
헬스+자유수영 | - | 56,000원 | 62,400원 |
프로그램: 헬스 월이용 + 월 자유수영 or 수영 강습(기초, 초급, 중급, 상급, 연수)
※ 이용안내의 프로그램안내 "수영강습 프로그램" 시간 참조
할인적용: 합계 금액의 20% 할인(65세 이상, 가임기 여성, 장애, 다자녀 등 감면사항 중복 불가)
구 분 | 시 간 | 강습정원 | 이용대상 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|
월·수·금 | 화.목 | ||||
배드민턴 | 06:00~08:00 | - | 초등학생 이상 | *주 3회 44,000원 *주 2회 35,000원 |
|
요가 | 09:00~09:50 | 30명(월,수,금) | |||
타바타 | 30명(화,목) | ||||
배드민턴 | 10:10~12:10 | 15명(2반) | 15명(3반) | ||
14:00~16:00 | 15명(4반) | 15명(5반) | |||
16:00~18:00 | 15명(6반) | 15명(7반) | 초,중,고 | ||
19:00~21:00 | 15명(8반) | 일일입장 (24명) | 초등학생 이상 | ||
탁구 | 10:10~12:10 | 15명(1반) | 15명(2반) | ||
14:00~16:00 | 15명(3반) | 15명(4반) | |||
19:00~21:00 | 15명(5반) | 15명(6반) |
구 분 | 시 간 | 일일입장 정원 | 이용대상 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|
월·수·금 | 화.목 | ||||
배드민턴 | 06:00~08:00 | 24명 | 24명 | 초등학생 이상 | *관내 1,500원 *관외 2,000원 |
탁구 | 20명 | 20명 | |||
배드민턴 | 14:00~16:00 | ||||
16:00~18:00 | |||||
19:00~21:00 | 24명 | ||||
탁구 | 10:10~12:10 | 5명 | 5명 | ||
14:00~16:00 | 5명 | 5명 | |||
16:00~18:00 | 20명 | 20명 | |||
19:00~21:00 | 5명 | 5명 |
구 분 | 시 간 | 토요일 (인원) | 이용요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주말대관 | 1부 09:00~13:00 | 90,000원 | 매달 18일~25일 선착순 접수 홈페이지 대관절차 참고 접수문의 ☎225-2073 |
|
2부 13:30~17:30 | ||||
주말 일일입장 배드민턴 탁구 |
1부 09:00~11:00 | 배드민턴(24명) 탁구(20명) *입장 가능일 확인 *대관 접수 시 일일입장 불가 |
* 관내 1,500원 * 관외 2,000원 (키오스크 결제), 감면대상자는 안내데스크 결재(증빙서류제출) |
일일입장 운영일 확인 매달 1일 ①홈페이지-이달의 일정 ②내부 게시판-이달의 일정 일일입장문의 ☎032-889-3835 배드민턴24명, 탁구20명 |
2부 11:00~13:00 | ||||
3부 13:30~15:30 | ||||
4부 15:00~17:30 |
구 분 | 시 간 | 인원 | 이용요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
배드민턴 | 06:00~08:30 | 24명 | 40,000원 | *클럽 및 동호회 |
탁구 | 20명 |
구 분 | 시 간 | 이용내용 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
주말(토) | 09:00~13:00 | 대관 및 체육행사 | 90,000원 | *대관 없을 시 일일입장 |
13:30~17:30 |
구 분 | 시 간 | 이용내용 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
대관료 | 1회/4시간 | 다목적체육관 | 90,000원 | 토요일에 한함 1일 2회 대관 1회(09:00 ~ 13:00) 2회(13:30 ~ 17:30) 주말 대관 정원:면적대비수용인원 |
부대시설 사용료 |
기본료 | 음향시설 | 10,000 | |
기본료 | 마이크 | 개당 5,000 | ||
기본료 | 빔프로젝터 | 10,000 | ||
기본료 | 냉·난방 | 20,000 |
※ 냉·난방 4시간 선택 / 평일 대관 사용불가
구 분 | 시 간 | 요 일 | 인 원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
배드민턴 | 06:00~08:30 | 월,수,금 | 24명 | *클럽 및 동호회 |
탁구 | 월 ~ 금 | 20명 | ||
주말(토) | 09:00~13:00 | 1부 | *대관 없을 시 일일입장 | |
13:30~17:30 | 2부 |
※ 대 관: 매월 18일 ~ 25일, 미추홀구국민체육센터 홈페이지 선착순 접수 후 이용 (홈페이지 ‘대관신청’ 참조)
※ 일일입장: 대관 운영시 일일입장 불가, 일일입장 가능일 확인 후 이용 ☎ 032-889-3835
(매월 1일 미추홀구체육회 홈페이지 및 내부게시판 ‘이달의 일정’ 참조)
구 분 | 시 간 | 강습요일 | 정 원 | 이용대상 | 이용요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
줌바강습 | 09:00~09:50 | 월·수·금 | - | 15명 | 청소년 이상 | (주3회) 44,000원 (주2회) 35,000원 |
10:00~10:50 | 월·수·금 | - | 15명 | |||
어 린 이 방송댄스 |
16:00~16:50 | 월·수·금 | - | 15명 | 초등학생 | |
17:00~17:50 | 월·수·금 | - | 15명 | |||
요가강습 | 18:20~19:10 | 월·수·금 | 화·목 | 15명 | 청소년 이상 | |
19:20~20:10 | 월·수·금 | 화·목 | 15명 |
GX 강습실 이용 시 별도의 실내 전용 운동화 착용(바닥 보호를 위해 실외화 착용을 금지합니다.)
모든 강좌는 선착순 모집이며, 정원의 60% 미만일 경우 폐강 될 수 있습니다.