공지 수영 강습 커리큘럼 (curriculum) 및 강습정원 표
- 작성자
- 관리자
- 등록일자
- 2022년 6월 16일 8시 48분 20초
- 조회
- 5,508
수영강습 커리큘럼 (curriculum)및 강습 정원표 입니다
신규강습신청시 팝업 진도표를 필히 확인하시기 바랍니다
팝업창이 안보이는 경우 체육센터 안내데스크 032-225-2070~1 문의하여 주시기 바랍니다.
(수영 등록 시 강습 진도표에 맞지 않게 등록하실 경우 환불될 수 있으며 , 기간에 따라 위약금이 발생될 수 있습니다.)
수영강습 커리큘럼 (curriculum)및 강습정원
강습반명 | 강습 대상 | 강습진도 | 강습레인 | 정원(명) | 비고 |
기초반 | - 수영이 처음인 회원 - 자유형 강습 회원 | - 물적응, 호흡법, - 자유형 ~ 배영 발차기 | - 성인풀 (경영풀) | 20 | |
초급반 | - 자유형 이상 - 배영 발차기 25m 가능한 회원 | - 자유형 교정 - 배영 ~ 평영 발차기 | - 성인풀 (경영풀) | 20 | |
중급반 | - 자유형, 배영 이상 - 평영 발차기 25m 가능한 회원 | - 자유형, 배영 교정 - 평영 ~ 한팔 접영 | - 성인풀 (경영풀) | 25 (어린이20명) | |
강습반명 | 강습 대상 | 강습진도 | 강습레인 | 정원(명) | 비고 |
상급반 | - 자유형, 배영, 평영 이상 - 한팔접영 25m 가능한 회원 | - 자유형, 배영, 평영 교정 - 접영 ~ 자유형 팔꺽기 - 턴(사이드) | - 성인풀 (경영풀) | 25 (어린이20명) | 핀 개인 지참 |
연수반 | - 자유형, 배영, 평영, 접영 영법을 숙달한회원 | - 영법교정(자유형,배영,평영,접영) - 영법훈련(운동량) - 턴 (플립) | - 성인풀 (경영풀) | 25 (어린이20명) | 핀 개인 지참 |
연수반 강습 평균 운동량 어린이: 1000m~1200m / 성인: 1000m~1500m |
※ 핀(오리발) 수업은 상급,연수반에서 강습하며 핀은 개인지참하셔야 합니다.
매주 월요일, 화요일은 개인별 자세 교정 확보 및 운동량 진행을 위해
비입수 강습으로 진행합니다.